PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說明
進風口偏心向下,風壓及風量大,噪聲偏低,輸送距離遠。
* 皮帶傳動,整體結構除在葉輪上有三把飛刀外,在進風口末端裝有固定的環(huán)齒刀。
* 采用軸承傳動,故障率低,粉碎效果較好。
* 選型主要依據(jù):紙板定量、瓦線車速、修邊寬度、輸送距離等技術參數(shù)確定。
Technical Parameters
技術參數(shù)
型號規(guī)格 | 風壓 (Pa) | 風量 (m3/h) | 轉速 (r/min) | 功率 (Kw) | 進風管直徑mm | 出風管直徑mm |
JP-6.85CG-18.5KW | 2374-3110 | 4704-8939 | 1900 | 18.5Kw | ?250 | ?250 |
JP-6.85CG-22KW | 2900-3800 | 5200-9880 | 2100 | 22Kw | ?250 | ?300 |
JP-6.85CG-30KW | 3478-4558 | 5695-10821 | 2300 | 30Kw | ?300 | ?300 |
JP-6.85CG-37KW | 3947-5172 | 6066-11526 | 2500 | 37Kw | ?300 | ?350 |
JP-9C-45KW | 4098-5368 | 6870-13057 | 1900 | 45Kw | ?350 | ?350 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關產(chǎn)品
M essage
在線留言