適用范圍:
* 廣泛應(yīng)用廢塑料(硬質(zhì)塑料、軟塑料)、纖維、海綿等行業(yè);以及需“#”字捆扎的物品壓縮打包。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說明
廣泛應(yīng)用廢塑料(硬質(zhì)塑料、軟塑料)、纖維、海綿等行業(yè);以及需“#”字捆扎的物品壓縮打包。
* 該機(jī)使用雙缸平衡壓縮,液壓系統(tǒng),動(dòng)力更穩(wěn)定。
* 采用直角開門方式,可進(jìn)行“井”字打包。
* 雙缸壓縮,平衡壓板,可解決加料不均勻引起偏壓等問題,壓縮力強(qiáng)勁。
* 油管接頭采用錐形無墊圈形式鏈接,避免漏油現(xiàn)象。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機(jī)器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機(jī)器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言